Таблица 1. Показания к использованию основных онкомаркеров.
| Маркер/ Опухоль |
АФП | ХГЧ | ПСА | РЭА | СА 125 | СА 15.3 | СА 19.9 | СА 72.4 | SCC | CYFRA | UBC | НСЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Простата | +++ | |||||||||||
| Герминомы | +++ | +++ | ||||||||||
| Яичники | +++ | + | + | |||||||||
| Шейка матки | ++ | ++ | +++ | |||||||||
| Хорион | +++ | |||||||||||
| Молочная железа | ++ | +++ | ||||||||||
| Толстая кишка | +++ | ++ | ||||||||||
| Желудок | ++ | ++ | ++ | |||||||||
| Пищевод | + | + | ||||||||||
| Поджелудочная железа | +++ | |||||||||||
| Печень: ГЦК ХК |
+++ | +++ |
||||||||||
| Мочевой пузырь | +++ | +++ | ||||||||||
| Лёгкое | +++ | +++ | +++ | |||||||||
| Нейробластома | ++ |
